起重機文章
Product Series
推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯系人:賈經理
聯系電話:13903802779
地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業園區
當前位置: 起重機 > 起重機文章
HSH-A型500KG手扳葫蘆
時間:2024-12-27來源:起重機廠家瀏覽次數:1
產品介紹:
額定載重:0.25T-9T
起升高度:1米/1.5米
吊鉤材質:錳鋼吊鉤
鏈條材質:G80錳鋼鏈條
外殼材質:合金鋼罩殼
機械行業標準:JB/T 7335—2016
產品特點:
1.整體機身采用高強度板材拉伸沖壓而成;
2.手扳葫蘆整體輕便小巧玲瓏,便于攜帶,解決空間狹小不便于作業疑難問題;
3.內部齒輪傳動件均采用高強度20CrMnTi合金鋼和嚴格的滲碳熱處理工藝,相對比傳統工藝增加了齒輪的抗耐磨性;
4.吊鉤采用高強度合金鋼鍛打熱處理而成,強度更高;
5.采用新型防滑式加厚沖壓卡索板,更安quan更牢固;
6.采用高強度G80鏈條。
技術參數:
額定載荷Capacity(t) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
標準提升高度STANDARD LIFT(m) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
試驗載荷Running test load(KN) | 3.75 | 7.5 | 11 | 15 | 22.5 | 25 | 37.5 | 75 | 112.5 | |
額定手扳力Effort required to lift rated load (ND) | 250 | 340 | 145 | 150 | 200 | 220 | 280 | 310 | 320 | |
起重鏈行數Strands of load chain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
起重鏈直徑Strands of load chain(mm) | 4 | 5 | 6 | 6 | 7.1 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸Dimensions(mm) | A | 92 | 105 | 155 | 155 | 165 | 178 | 200 | 200 | 200 |
B | 72 | 78 | 56 | 56 | 65 | 76 | 83 | 83 | 83 | |
C | 85 | 80 | 130 | 130 | 148 | 152 | 187 | 250 | 335 | |
D | 30 | 35 | 36 | 36 | 44 | 46 | 48 | 62 | 85 | |
H | 230 | 260 | 27 | 27 | 34 | 36 | 38 | 48 | 55 | |
L | 160 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 550 | 700 | |
K | 25 | 25 | 255 | 255 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | |
凈重 Net Weight(Kg) | 1.8 | 4 | 7 | 7 | 10 | 12 | 18 | 28.5 | 45 | |
起升高度每增1m增加重量(Kg) Extra weight per metre of extra lift | 0.41 | 0.52 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | |
包裝尺寸 Package size(cm) | 22*18*11 | 37*12*11 | 32*16*16 | 32*16*16 | 44*18*17 | 44*18*17 | 46*20*19 | 49*20*22 | 56*32*23 |
上一篇:門式起重機卷筒出現問題的原因
推薦文章: